<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netissime.info</title>
	<atom:link href="http://www.netissime.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netissime.info</link>
	<description>Le blog officiel de Netissime</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment se lancer dans une activité e-commerce de niche</title>
		<link>http://www.netissime.info/e-commerce/comment-se-lancer-dans-une-activite-e-commerce-de-niche-1716/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/e-commerce/comment-se-lancer-dans-une-activite-e-commerce-de-niche-1716/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce de niche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Commencez d&#8217;abord par fixer vos objectifs. Pour un produit de niche, vous devez savoir que votre boutique en ligne ne sera jamais connue comme Amazone, mais, vous pouvez considérer comme succès le fait que tout ceux qui ont besoin de vous pourront vous trouver. En second lieu, vous devez être distingué parmi vos concurrents ( heureusement pas nombreux) par un bon site web; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/e-commerce/comment-se-lancer-dans-une-activite-e-commerce-de-niche-1716/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIE : Quel réseau social pour ma e-boutique?</title>
		<link>http://www.netissime.info/e-commerce/infographie-quel-reseau-social-pour-ma-e-boutique-1708/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/e-commerce/infographie-quel-reseau-social-pour-ma-e-boutique-1708/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude menée par RichRelevance.com, basée sur des informations collectées depuis 698 million de session shopping en ligne en USA entre le 1 er janvier et le 31 août 2012, Facebook est le réseau social qui génère le plus grand nombre de visites vers les boutiques de e-commerce tandis que Pinterest est celui qui est à l&#8217;origine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/e-commerce/infographie-quel-reseau-social-pour-ma-e-boutique-1708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacoste s&#8217;intensifie dans le concept &#171;&#160;web to store&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.netissime.info/e-commerce/lacoste-sintensifie-dans-le-concept-web-to-store-1698/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/e-commerce/lacoste-sintensifie-dans-le-concept-web-to-store-1698/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[boutique physique]]></category>
		<category><![CDATA[Click & Collect]]></category>
		<category><![CDATA[web to store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre marque au crocodile vient d&#8217;annoncer le déploiement de la solution Click &#38; Collect qui se base sur le concept de promotion de la boutique physique à partir du site web de la compagnie (connu sous le nom de Web To Store). Lacoste qui fête son 80ème anniversaire tente à s&#8217;imposer comme leader en matière de l&#8217;innovation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/e-commerce/lacoste-sintensifie-dans-le-concept-web-to-store-1698/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce et les femmes: Une cible de plus en plus rentable</title>
		<link>http://www.netissime.info/e-commerce/le-commerce-et-les-femmes-une-cible-de-plus-en-plus-rentable-1677/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/e-commerce/le-commerce-et-les-femmes-une-cible-de-plus-en-plus-rentable-1677/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Les femmes et le e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude menée aux Etats-Unis démontre que 85% des achats de biens et de services dans ce pays sont faits par des femmes et les 15% restants, elles les influencent,et cela plus particulièrement dans les boutiques en ligne. Avant d’acheter, les femmes utilisent dans un premier temps les ordinateurs pour chercher les caractéristiques du produit, comparer les prix et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/e-commerce/le-commerce-et-les-femmes-une-cible-de-plus-en-plus-rentable-1677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rôle de l&#8217;animation commerciale dans la promotion de votre e-commerce</title>
		<link>http://www.netissime.info/e-commerce/le-role-de-lanimation-commerciale-dans-la-promotion-de-votre-e-commerce-1663/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/e-commerce/le-role-de-lanimation-commerciale-dans-la-promotion-de-votre-e-commerce-1663/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Best Seller]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cross-selling]]></category>
		<category><![CDATA[e-boutique]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Animer sa e-boutique est une étape primordiale dans la promotion de vos produits à travers la toile. Ceci va vous permettre principalement de faire monter votre chiffre d&#8217;affaire mais également d&#8217;augmenter la notoriété de votre site. L&#8217;animation de la boutique en ligne est un bon indicateur qui permet à vos visiteurs de savoir si vous vous occupez bien de votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/e-commerce/le-role-de-lanimation-commerciale-dans-la-promotion-de-votre-e-commerce-1663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web to Store au service des petits commerçants</title>
		<link>http://www.netissime.info/e-commerce/le-web-to-store-au-service-des-petits-commercants-1647/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/e-commerce/le-web-to-store-au-service-des-petits-commercants-1647/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[les boutiques en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[les sites vitrines]]></category>
		<category><![CDATA[site web vitrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Il ne faut pas généraliser l&#8217;impact des sites de e-commerce sur les boutiques physique car parfois, tout les deux travaillent ensembles pour accroître les ventes d&#8217;une marque. Le bienfait des boutiques en ligne est remarqué notamment lorsqu’il s’agit de promouvoir un service, comme c&#8217;est le cas secteurs de la beauté et du bien-être. Ainsi, la e-boutique joue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/e-commerce/le-web-to-store-au-service-des-petits-commercants-1647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: les hommes plus dépensiers,les femmes plus accro</title>
		<link>http://www.netissime.info/e-commerce/e-commerce-les-hommes-plus-depensiersles-femmes-plus-accro-1631/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/e-commerce/e-commerce-les-hommes-plus-depensiersles-femmes-plus-accro-1631/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comportement des consommateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[D’après une récente infographie réalisée par Bestproduct.nl, les chiffres montrent des résultats surprenants: les femmes sont plus difficiles à séduire que les hommes en question d&#8217;achat en ligne. Malgré que 6 achats sur 10 sont réalisés par des femmes, celles ci ont aussi le plus grand taux d’abandon du panier (19% des cas) et dépensent 40 euros moins que les messieurs qui dépensent en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/e-commerce/e-commerce-les-hommes-plus-depensiersles-femmes-plus-accro-1631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Home bientôt dans nos téléphones androïde</title>
		<link>http://www.netissime.info/non-classe/facebook-home-bientot-dans-nos-telephones-androide-1620/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/non-classe/facebook-home-bientot-dans-nos-telephones-androide-1620/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[actu internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualité web]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Disponible dès le 12 avril dans le Play Store de Google, Facebook Home a été optimisé pour répondre aux besoins de son utilisateur est pas celui du Smartphone; C&#8217;est ce que vient de déclarer Mark Zuckerberg durant la dernière présentation sur le campus de Facebook en Californie. Facebook Home va permettre d&#8217;afficher directement toutes les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/non-classe/facebook-home-bientot-dans-nos-telephones-androide-1620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce par abonnement, c&#8217;est quoi?</title>
		<link>http://www.netissime.info/actus-generales/definition-e-commerce-par-abonnement-c-est-quoi-1608/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/actus-generales/definition-e-commerce-par-abonnement-c-est-quoi-1608/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus générales]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[actu e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce par abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce par abonnement c'est quoi]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce par abonnement definition]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux buisness model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Développé depuis 2010 aux Etats Unis et apparu en France en 2011, ce business model offre aux marques un nouveau moyen pour ramener une certaine émotion dans l’e-commerce. Le concept est un mélange de marketing direct qui se repose sur la distribution d’échantillons et de coupons cadeaux mais avec un public beaucoup plus ciblé. Les produits sont livrés périodiquement aux abonnés par le biais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/actus-generales/definition-e-commerce-par-abonnement-c-est-quoi-1608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netissime prolonge ses offres exceptionnelles</title>
		<link>http://www.netissime.info/actu-netissime/netissime-prolonge-ses-offres-exceptionnelles-1604/</link>
		<comments>http://www.netissime.info/actu-netissime/netissime-prolonge-ses-offres-exceptionnelles-1604/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ref</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus Netissime]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[netissime]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Netissime.com fait profiter les internautes de ses promotions à l’occasion de son 13ème anniversaire. L’hébergeur français prolonge ses offres exceptionnelles d’hébergement professionnel à prix réduit jusqu’au 30 avril. En effet, Netissime (Groupe E.L.B) vous propose ses packs d’hébergement mutualisé à moitié prix. Pour toute commande d’une année, Netissime vous offre une année d’hébergement supplémentaire totalement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netissime.info/actu-netissime/netissime-prolonge-ses-offres-exceptionnelles-1604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
