<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Netissime.info</title>
	<atom:link href="http://www.netissime.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netissime.info</link>
	<description>Le blog officiel de Netissime</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 17:35:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Sondage: Quel domaine vous a le plus marqué ? par boufonman35</title>
		<link>http://www.stream-actu.com/</link>
		<dc:creator>boufonman35</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:35:18 +0000</pubDate>
		<email>quentin-35@hotmail.fr</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=252#comment-3327</guid>
		<description>Google sans aucun doute possible, mais il manque Mozilla je trouve.
En revanche apple n&#039;a rien a faire dans cette liste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google sans aucun doute possible, mais il manque Mozilla je trouve.<br />
En revanche apple n&#8217;a rien a faire dans cette liste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage: Quel domaine vous a le plus marqué ? par Rire et Détente</title>
		<link>http://www.rire-et-detente.com/</link>
		<dc:creator>Rire et Détente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:55:55 +0000</pubDate>
		<email>contact@rire-et-detente.com</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=252#comment-3326</guid>
		<description>à voté ;) 
google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à voté <img src='http://www.netissime.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage: Quel domaine vous a le plus marqué ? par mrgreen</title>
		<link></link>
		<dc:creator>mrgreen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<email>dc.link@yahoo.fr</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=252#comment-3325</guid>
		<description>Google sans conteste !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google sans conteste !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage: Quel domaine vous a le plus marqué ? par Fred_31</title>
		<link></link>
		<dc:creator>Fred_31</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:34:19 +0000</pubDate>
		<email>andriamalazony@msn.com</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=252#comment-3323</guid>
		<description>Récemment : Twitter, Anciennement : Google, sinon peut-être facebook!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment : Twitter, Anciennement : Google, sinon peut-être facebook!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage: Quel domaine vous a le plus marqué ? par revederave</title>
		<link></link>
		<dc:creator>revederave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:28:08 +0000</pubDate>
		<email>dflgklfjhg@ghj.com</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=252#comment-3321</guid>
		<description>Google, pas besoin de chipoter ils ont simplement changer notre quotidien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google, pas besoin de chipoter ils ont simplement changer notre quotidien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage: Quel domaine vous a le plus marqué ? par hawkidoki</title>
		<link></link>
		<dc:creator>hawkidoki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:04:21 +0000</pubDate>
		<email>sof_hawk@hotmail.com</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=252#comment-3322</guid>
		<description>On se demande ce que fait apple dans cette liste (???) Système fermé à l&#039;opposé du web libre (peut-être safari à la limite)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On se demande ce que fait apple dans cette liste (???) Système fermé à l&#8217;opposé du web libre (peut-être safari à la limite)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage: Quel domaine vous a le plus marqué ? par m.jordan</title>
		<link></link>
		<dc:creator>m.jordan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:25:42 +0000</pubDate>
		<email>andria@msn.fr</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=252#comment-3324</guid>
		<description>Facebook car tout le monde est dessus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook car tout le monde est dessus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Netissime lance un jeux concours sur Twitter pour ses 10 ans par rAnDoM</title>
		<link></link>
		<dc:creator>rAnDoM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:56:21 +0000</pubDate>
		<email>paraple.g33k@gmail.com</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=238#comment-3304</guid>
		<description>J&#039;ai gagné !!! \o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai gagné !!! \o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Netissime lance un jeux concours sur Twitter pour ses 10 ans par rAnDoM_51</title>
		<link></link>
		<dc:creator>rAnDoM_51</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:55:32 +0000</pubDate>
		<email>paraple.g33k@gmail.com</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=238#comment-3303</guid>
		<description>J&#039;ai gagné !! \o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai gagné !! \o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur PC Expert : Décrypter les offres d&#8217;hébergement de site par annuaire</title>
		<link>http://annuairesdeswww.com</link>
		<dc:creator>annuaire</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:03:59 +0000</pubDate>
		<email>ludo@refpost.com</email>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netissime.info/?p=48#comment-3273</guid>
		<description>merci pour ces info, et tous cela poura m&#039;aider .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ces info, et tous cela poura m&#8217;aider .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
